| No | Tanda | Keterangan | No | Tanda | Keterangan |
| 1. | A | Banten | 31. | DA | |
| 2. | AA | Kedu | 32. | DB | Minahasa |
| 3. | AB | Daerah Istimewa | 33. | DD | |
| 4. | AD | | 34. | DG | Maluku Utara |
| 5. | AE | Madiun | 35. | DK | |
| 6. | AG | | 36. | DL | Sangihe Talaud |
| 7. | B | DKI | 37. | DM | |
| 8. | BA | Sumatera Barat | 38. | DN | |
| 9. | BB | Sumatera Utara | 39. | DR | |
| 10. | BD | Bengkulu | 40. | DS | Irian jaya (Papua) |
| 11. | BE | Lampung | 41. | E | |
| 12. | BG | Sumatera Selatan | 42. | EA | |
| 13. | BH | Jambi | 43. | EB | |
| 14. | BK | Sumatera Utara | 44. | ED | |
| 15. | BL | Daerah Istimewa Aceh | 45 | F | |
| 16. | BM | Riau | 46. | G | Pekalongan |
| 17. | BN | | 47. | H | |
| 18. | AD | | 48. | K | Pati |
| 19. | AE | Madiun | 49. | KB | |
| 20. | AG | | 50. | KH | |
| 21. | BA | Sumatera Barat | 51. | KT | |
| 22. | BB | Tapanuli | 52. | L | |
| 23. | BE | Lampung | 53. | M | Madura |
| 24. | BG | Sumatera Selatan | 54. | N | |
| 25. | BH | Jambi | 55. | P | Besuki |
| 26. | BK | Sumatera Utara | 56. | R | Banyumas |
| 27. | BL | Daerah Istimewa Aceh | 57. | S | Bojonegoro |
| 28. | BM | Riau | 58. | T | Purwakarta |
| 29. | BN | | 59. | W | Area |
| 30. | D | | 60. | Z | Timur Ban |






0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.